Slide
Holiday Market Closures
First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Dec 25 230.725 229.250 229.800 -0.575
    Feb 26 230.975 229.050 229.550 -1.400
    Apr 26 230.825 228.900 229.400 -1.275
    Jun 26 224.350 222.550 222.975 -1.200
    Aug 26 220.500 218.750 219.000 -1.300
    Oct 26 219.300 217.450 217.625 -1.425
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Jan 26 344.925 339.000 339.100 -4.300
    Mar 26 339.175 333.925 334.075 -3.600
    Apr 26 337.425 333.050 333.225 -3.350
    May 26 335.250 330.950 331.275 -3.250
    Aug 26 335.450 331.150 331.450 -3.375
    Sep 26 333.300 328.950 329.400 -3.375
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Feb 26 85.075 84.150 84.525 0.350
    Apr 26 89.950 89.175 89.525 0.300
    May 26 93.350 92.525 92.900 0.275
    Jun 26 101.425 100.600 101.050 0.150
    Jul 26 102.075 101.350 101.825 0.075
    Aug 26 101.000 100.400 100.900 0.150
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 441'2 440'0 440'6 0'0
    May 26 449'2 448'2 449'0 0'0
    Jul 26 455'2 454'2 455'0 0'0
    Sep 26 450'4 449'4 450'2 0'2
    Dec 26 462'6 461'4 462'4 0'4
    Mar 27 475'6 474'6 475'6 0'4
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    Jan 26 1078'4 1073'4 1078'2 1'4
    Mar 26 1087'0 1084'0 1086'6 0'0
    May 26 1097'0 1094'0 1096'6 -0'2
    Jul 26 1107'0 1103'6 1106'6 0'2
    Aug 26 1101'2 1097'4 1101'2 0'6
    Sep 26 1083'6 1081'4 1083'6 0'4
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    Jan 26 303.6 301.5 303.2 0.7
    Mar 26 306.3 304.4 306.0 0.4
    May 26 310.1 308.5 309.9 0.3
    Jul 26 315.2 313.8 315.2 0.5
    Aug 26 316.6 315.4 316.6 0.6
    Sep 26 317.2 316.2 317.2 0.6
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 529'4 525'6 526'2 -3'0
    May 26 537'6 533'6 534'2 -3'0
    Jul 26 545'6 542'4 542'4 -3'2
    Sep 26 557'2 554'4 555'2 -2'6
    Dec 26 573'0 570'4 570'6 -3'2
    Mar 27 584'0 583'6 583'6 -3'4