First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about
Information that pertains to you

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 233.775 228.525 233.100 0.875
    Jun 26 230.275 225.250 229.650 0.500
    Aug 26 228.875 224.250 228.175 0.375
    Oct 26 228.475 223.250 227.775 0.550
    Dec 26 229.250 224.025 228.525 0.650
    Feb 27 229.225 224.475 228.525 0.700
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Mar 26 357.700 350.300 357.275 1.850
    Apr 26 353.900 345.650 353.325 2.125
    May 26 350.100 341.500 349.475 2.275
    Aug 26 350.000 341.725 349.375 2.050
    Sep 26 348.150 340.250 347.600 2.125
    Oct 26 345.800 338.050 345.400 2.200
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 96.550 95.075 95.575 -0.150
    May 26 100.675 99.500 100.025 -0.100
    Jun 26 110.375 109.050 109.475 -0.075
    Jul 26 112.325 111.250 111.600 -0.075
    Aug 26 111.150 110.200 110.600 0.025
    Oct 26 93.275 92.625 93.000 0.100
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 441'0 431'6 433'2 -5'4
    May 26 452'4 443'4 445'6 -2'6
    Jul 26 460'0 452'0 454'2 -1'6
    Sep 26 458'4 453'0 455'4 -0'2
    Dec 26 472'0 467'2 470'0 0'4
    Mar 27 483'0 479'2 482'0 1'2
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 1169'6 1146'4 1150'0 -7'2
    May 26 1185'0 1157'4 1164'0 -6'6
    Jul 26 1198'2 1170'4 1177'0 -5'6
    Aug 26 1182'6 1159'6 1167'0 -4'0
    Sep 26 1140'2 1125'4 1132'0 -0'2
    Nov 26 1136'0 1123'2 1128'6 0'4
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 314.4 307.9 308.3 -7.2
    May 26 320.6 311.9 312.9 -7.6
    Jul 26 322.9 314.9 316.3 -6.5
    Aug 26 321.4 314.9 316.1 -5.7
    Sep 26 319.0 313.8 315.1 -4.4
    Oct 26 314.8 311.9 313.1 -3.4
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    Mar 26 596'0 575'0 574'4 -16'6
    May 26 603'6 574'6 577'2 -14'2
    Jul 26 610'4 583'0 585'4 -13'2
    Sep 26 620'4 594'6 597'2 -12'4
    Dec 26 637'4 612'4 615'2 -11'4
    Mar 27 650'4 627'4 630'0 -10'6