
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 227.750 | 225.500 | 226.675 | 0.150 |
| Oct 26 | 224.675 | 221.975 | 223.225 | -0.075 |
| Dec 26 | 224.375 | 221.800 | 222.900 | -0.100 |
| Feb 27 | 225.300 | 222.900 | 223.875 | -0.075 |
| Apr 27 | 226.550 | 224.100 | 225.150 | 0.125 |
| Jun 27 | 220.475 | 218.350 | 219.375 | 0.250 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 353.475 | 347.800 | 349.550 | -2.450 |
| Sep 26 | 348.050 | 343.200 | 344.975 | -1.275 |
| Oct 26 | 341.875 | 337.800 | 339.575 | -0.250 |
| Nov 26 | 337.000 | 333.225 | 335.225 | 0.625 |
| Jan 27 | 330.725 | 327.000 | 328.775 | 0.825 |
| Mar 27 | 327.200 | 323.500 | 325.350 | 1.200 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 102.375 | 100.975 | 101.500 | 0.225 |
| Oct 26 | 88.875 | 87.500 | 88.125 | 0.400 |
| Dec 26 | 79.825 | 78.850 | 79.250 | 0.175 |
| Feb 27 | 82.850 | 82.075 | 82.475 | 0.225 |
| Apr 27 | 87.100 | 86.550 | 86.900 | 0.225 |
| May 27 | 90.350 | 89.975 | 90.275 | 0.325 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 453'6 | 445'4 | 452'6 | 3'2 |
| Dec 26 | 476'4 | 469'0 | 475'2 | 2'2 |
| Mar 27 | 492'0 | 484'6 | 491'0 | 2'4 |
| May 27 | 500'6 | 493'6 | 499'6 | 2'4 |
| Jul 27 | 505'2 | 498'2 | 504'2 | 2'6 |
| Sep 27 | 490'4 | 484'6 | 489'4 | 2'2 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 1227'4 | 1211'2 | 1219'4 | -6'4 |
| Sep 26 | 1217'4 | 1204'6 | 1210'4 | -5'0 |
| Nov 26 | 1230'2 | 1217'2 | 1222'6 | -3'4 |
| Jan 27 | 1243'6 | 1231'2 | 1236'6 | -3'2 |
| Mar 27 | 1244'4 | 1233'2 | 1238'6 | -1'2 |
| May 27 | 1247'6 | 1237'2 | 1243'2 | -0'2 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 328.0 | 321.1 | 326.7 | 3.2 |
| Sep 26 | 325.4 | 318.2 | 324.3 | 3.1 |
| Oct 26 | 324.2 | 317.4 | 323.1 | 3.2 |
| Dec 26 | 328.5 | 320.5 | 327.3 | 3.5 |
| Jan 27 | 330.6 | 322.9 | 329.4 | 3.7 |
| Mar 27 | 331.9 | 325.0 | 330.6 | 3.6 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 679'0 | 665'2 | 678'0 | 4'0 |
| Dec 26 | 697'0 | 683'2 | 696'0 | 4'4 |
| Mar 27 | 712'4 | 699'2 | 711'4 | 4'6 |
| May 27 | 719'4 | 707'2 | 718'6 | 5'2 |
| Jul 27 | 718'0 | 706'4 | 717'4 | 6'2 |
| Sep 27 | 724'4 | 713'0 | 724'0 | 6'6 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy