
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 221.700 | 220.325 | 221.600 | 0.375 |
| Dec 26 | 224.175 | 222.650 | 223.775 | -0.325 |
| Feb 27 | 227.225 | 225.650 | 226.550 | -0.625 |
| Apr 27 | 228.825 | 227.400 | 228.350 | -0.350 |
| Jun 27 | 223.775 | 222.475 | 223.350 | -0.275 |
| Aug 27 | 220.325 | 219.075 | 219.900 | -0.300 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 340.675 | 337.350 | 338.150 | -2.350 |
| Nov 26 | 338.200 | 335.050 | 335.800 | -2.475 |
| Jan 27 | 332.000 | 329.625 | 330.400 | -1.425 |
| Mar 27 | 328.100 | 325.825 | 326.900 | -0.975 |
| Apr 27 | 327.325 | 325.400 | 326.225 | -0.950 |
| May 27 | 325.750 | 323.875 | 324.825 | -0.775 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 77.650 | 76.850 | 76.925 | -1.000 |
| Dec 26 | 70.125 | 68.700 | 69.100 | -1.275 |
| Feb 27 | 71.175 | 69.375 | 69.925 | -1.400 |
| Apr 27 | 76.950 | 74.575 | 74.875 | -2.275 |
| May 27 | 82.200 | 80.600 | 80.475 | -2.125 |
| Jun 27 | 91.700 | 89.325 | 89.450 | -2.425 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 509'6 | 500'4 | 502'0 | -6'0 |
| Mar 27 | 524'0 | 515'4 | 517'0 | -5'2 |
| May 27 | 530'6 | 522'6 | 524'2 | -4'6 |
| Jul 27 | 534'2 | 526'6 | 528'4 | -4'2 |
| Sep 27 | 515'4 | 509'0 | 509'6 | -4'4 |
| Dec 27 | 525'2 | 518'4 | 519'2 | -4'2 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1309'0 | 1292'6 | 1297'4 | -5'4 |
| Jan 27 | 1325'0 | 1309'6 | 1314'4 | -4'6 |
| Mar 27 | 1333'4 | 1319'6 | 1324'0 | -4'6 |
| May 27 | 1341'6 | 1329'0 | 1333'2 | -4'0 |
| Jul 27 | 1346'6 | 1334'6 | 1338'6 | -4'0 |
| Aug 27 | 1327'6 | 1317'2 | 1320'6 | -3'6 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 363.8 | 354.9 | 365.9 | 12.5 |
| Dec 26 | 366.3 | 354.0 | 365.8 | 11.0 |
| Jan 27 | 365.0 | 354.6 | 364.6 | 9.4 |
| Mar 27 | 364.0 | 355.1 | 363.7 | 8.2 |
| May 27 | 364.8 | 356.4 | 364.5 | 7.6 |
| Jul 27 | 367.0 | 359.1 | 366.7 | 7.1 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 706'4 | 684'6 | 686'4 | -17'6 |
| Mar 27 | 719'6 | 699'2 | 701'0 | -16'4 |
| May 27 | 725'4 | 706'2 | 707'6 | -15'6 |
| Jul 27 | 725'4 | 707'2 | 709'0 | -15'0 |
| Sep 27 | 730'0 | 712'2 | 713'6 | -15'2 |
| Dec 27 | 738'4 | 721'6 | 723'4 | -15'2 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy