First
The leading provider of livestock marketing solutions, credit and related services.
First
Receive information that you care about
Information that pertains to you

DTN Information

  • @LE – LIVE CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 253.600 250.750 252.550 1.900
    Jun 26 252.000 248.500 251.425 2.900
    Aug 26 247.675 244.300 246.525 2.075
    Oct 26 243.500 240.600 242.025 1.225
    Dec 26 242.750 240.000 241.225 1.050
    Feb 27 242.100 239.825 240.875 1.225
  • @GF – FEEDER CATTLE – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 378.500 374.600 375.875 1.400
    May 26 377.575 372.825 374.850 2.025
    Aug 26 378.050 373.300 375.825 2.500
    Sep 26 376.000 371.875 373.950 2.350
    Oct 26 373.475 369.350 371.425 2.250
    Nov 26 370.225 366.250 368.300 2.050
  • @HE – LEAN HOGS – CME

    High Low Last Chg
    Apr 26 90.600 90.350 90.500 0.000
    May 26 95.100 93.950 94.225 -0.625
    Jun 26 103.375 102.250 102.450 -0.675
    Jul 26 106.175 105.125 105.350 -0.725
    Aug 26 106.150 105.200 105.400 -0.550
    Oct 26 91.225 90.450 90.725 -0.400
  • @C – CORN – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 446'0 440'2 443'0 2'6
    Jul 26 456'2 451'0 452'4 1'4
    Sep 26 459'4 454'4 455'0 -0'4
    Dec 26 475'0 469'6 470'4 -0'4
    Mar 27 487'4 482'6 483'4 -0'2
    May 27 494'2 490'0 490'6 -0'2
  • @S – SOYBEANS – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 1168'4 1156'0 1158'0 -4'2
    Jul 26 1183'0 1170'2 1172'6 -4'6
    Aug 26 1175'6 1163'4 1166'0 -4'6
    Sep 26 1154'0 1140'6 1143'2 -6'4
    Nov 26 1153'4 1141'6 1144'0 -5'6
    Jan 27 1164'0 1153'0 1155'2 -5'4
  • @SM – SOYBEAN MEAL – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 339.6 329.1 329.7 -2.2
    Jul 26 335.6 326.6 327.3 -1.6
    Aug 26 329.5 321.9 322.4 -1.6
    Sep 26 324.5 317.9 318.3 -1.3
    Oct 26 320.6 314.4 315.0 -1.1
    Dec 26 323.7 317.5 318.3 -1.2
  • @W – WHEAT – CBOT

    High Low Last Chg
    May 26 594'2 578'4 592'0 9'6
    Jul 26 602'6 587'4 601'2 10'0
    Sep 26 614'2 599'4 613'0 10'0
    Dec 26 632'0 618'0 630'4 9'4
    Mar 27 646'4 633'0 645'2 9'4
    May 27 652'6 643'0 651'6 9'2