
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 232.450 | 230.125 | 231.950 | 0.850 |
| Oct 26 | 228.350 | 225.500 | 227.900 | 1.175 |
| Dec 26 | 227.600 | 224.975 | 227.275 | 1.050 |
| Feb 27 | 227.500 | 225.100 | 227.400 | 0.900 |
| Apr 27 | 227.475 | 225.125 | 227.375 | 0.950 |
| Jun 27 | 219.675 | 217.050 | 219.600 | 1.175 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 352.000 | 345.300 | 351.200 | 3.375 |
| Sep 26 | 347.175 | 339.900 | 346.150 | 3.600 |
| Oct 26 | 338.000 | 331.500 | 337.150 | 3.450 |
| Nov 26 | 330.225 | 324.825 | 329.675 | 2.625 |
| Jan 27 | 321.400 | 316.825 | 320.975 | 1.450 |
| Mar 27 | 316.425 | 312.700 | 316.250 | 0.750 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 98.050 | 97.375 | 97.850 | 0.325 |
| Oct 26 | 84.575 | 83.050 | 84.350 | 0.675 |
| Dec 26 | 75.950 | 74.575 | 75.775 | 0.425 |
| Feb 27 | 79.550 | 78.250 | 79.375 | 0.550 |
| Apr 27 | 84.400 | 83.175 | 84.250 | 0.550 |
| May 27 | 87.625 | 86.825 | 87.625 | 0.400 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 452'0 | 441'0 | 442'2 | -7'0 |
| Dec 26 | 475'2 | 464'0 | 465'4 | -7'0 |
| Mar 27 | 490'6 | 479'6 | 481'4 | -6'6 |
| May 27 | 499'2 | 489'0 | 490'4 | -6'4 |
| Jul 27 | 503'4 | 493'6 | 495'2 | -5'6 |
| Sep 27 | 488'0 | 482'2 | 483'6 | -3'0 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 1173'0 | 1149'2 | 1155'0 | -13'6 |
| Sep 26 | 1177'0 | 1152'2 | 1158'6 | -15'0 |
| Nov 26 | 1195'2 | 1170'0 | 1177'6 | -14'4 |
| Jan 27 | 1209'6 | 1185'2 | 1193'2 | -13'6 |
| Mar 27 | 1214'2 | 1192'2 | 1199'4 | -12'2 |
| May 27 | 1220'0 | 1200'0 | 1207'0 | -10'6 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 313.0 | 309.9 | 310.6 | -2.8 |
| Sep 26 | 316.4 | 311.4 | 312.7 | -2.7 |
| Oct 26 | 317.8 | 312.1 | 313.8 | -3.0 |
| Dec 26 | 322.7 | 316.4 | 318.4 | -3.2 |
| Jan 27 | 324.7 | 319.1 | 321.2 | -2.9 |
| Mar 27 | 326.8 | 321.9 | 324.4 | -2.2 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 659'4 | 635'4 | 638'4 | -12'4 |
| Dec 26 | 677'2 | 654'4 | 657'2 | -12'0 |
| Mar 27 | 692'4 | 671'0 | 673'4 | -11'6 |
| May 27 | 698'4 | 678'6 | 680'4 | -12'0 |
| Jul 27 | 695'4 | 676'0 | 677'0 | -13'6 |
| Sep 27 | 700'2 | 681'6 | 682'4 | -14'0 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy