
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 219.200 | 217.775 | 218.550 | -0.525 |
| Dec 26 | 221.475 | 219.800 | 221.025 | -0.075 |
| Feb 27 | 223.425 | 221.750 | 223.175 | 0.300 |
| Apr 27 | 225.100 | 223.450 | 224.950 | 0.425 |
| Jun 27 | 219.825 | 218.475 | 219.825 | 0.450 |
| Aug 27 | 216.525 | 215.000 | 216.425 | 0.400 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 337.725 | 336.625 | 337.625 | 1.100 |
| Oct 26 | 334.725 | 331.450 | 333.900 | 2.150 |
| Nov 26 | 331.050 | 327.525 | 330.500 | 2.425 |
| Jan 27 | 323.750 | 320.275 | 323.175 | 2.525 |
| Mar 27 | 319.725 | 316.225 | 318.975 | 2.375 |
| Apr 27 | 319.250 | 316.775 | 318.625 | 2.350 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 79.800 | 78.925 | 79.100 | -0.100 |
| Dec 26 | 70.450 | 69.350 | 69.575 | 0.100 |
| Feb 27 | 72.050 | 70.975 | 71.175 | 0.325 |
| Apr 27 | 77.300 | 76.375 | 76.550 | 0.250 |
| May 27 | 81.575 | 81.575 | 81.575 | 0.675 |
| Jun 27 | 90.425 | 89.625 | 89.800 | 0.200 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 526'6 | 514'6 | 516'6 | -10'6 |
| Mar 27 | 540'4 | 528'6 | 530'4 | -11'0 |
| May 27 | 547'6 | 535'6 | 537'4 | -10'6 |
| Jul 27 | 551'0 | 539'0 | 540'6 | -10'6 |
| Sep 27 | 521'2 | 513'0 | 514'4 | -8'2 |
| Dec 27 | 526'0 | 518'0 | 519'4 | -7'6 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1318'2 | 1297'4 | 1299'4 | -18'0 |
| Jan 27 | 1332'2 | 1312'4 | 1314'2 | -17'6 |
| Mar 27 | 1339'6 | 1321'0 | 1322'6 | -17'0 |
| May 27 | 1346'6 | 1328'6 | 1330'4 | -16'2 |
| Jul 27 | 1351'0 | 1333'6 | 1335'4 | -15'6 |
| Aug 27 | 1329'4 | 1317'0 | 1319'2 | -14'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 376.9 | 368.5 | 369.1 | -7.0 |
| Dec 26 | 372.4 | 365.0 | 365.7 | -6.7 |
| Jan 27 | 370.5 | 363.9 | 364.4 | -6.2 |
| Mar 27 | 368.7 | 362.8 | 363.3 | -5.5 |
| May 27 | 368.6 | 362.9 | 363.3 | -5.1 |
| Jul 27 | 369.1 | 364.2 | 364.5 | -4.9 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 707'0 | 683'4 | 686'0 | -21'0 |
| Mar 27 | 721'0 | 698'6 | 701'0 | -20'4 |
| May 27 | 727'0 | 706'2 | 708'4 | -19'6 |
| Jul 27 | 726'4 | 708'4 | 710'6 | -18'2 |
| Sep 27 | 732'2 | 715'6 | 717'0 | -17'2 |
| Dec 27 | 742'0 | 727'0 | 729'2 | -15'0 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy