
Stay Secure! UPI will never ask for personal or financial information through email, text, or phone. If you receive a suspicious message, contact UPI directly to verify its authenticity by calling (800) 456-3276, option 5.
Please enter your zip code to locate the UPI facility closest to you. This will be your default location but you can change it at any time.



@LE – LIVE CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 221.475 | 218.075 | 218.775 | -2.175 |
| Dec 26 | 222.675 | 218.775 | 219.450 | -2.550 |
| Feb 27 | 223.800 | 220.050 | 220.550 | -2.550 |
| Apr 27 | 224.850 | 221.300 | 221.700 | -2.475 |
| Jun 27 | 219.100 | 216.025 | 216.450 | -2.225 |
| Aug 27 | 215.700 | 212.700 | 213.175 | -2.050 |
@GF – FEEDER CATTLE – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 338.200 | 336.775 | 337.275 | -0.200 |
| Oct 26 | 331.600 | 326.850 | 328.025 | -2.225 |
| Nov 26 | 327.425 | 322.200 | 323.200 | -2.900 |
| Jan 27 | 319.000 | 314.000 | 314.750 | -3.400 |
| Mar 27 | 314.925 | 309.975 | 310.425 | -3.550 |
| Apr 27 | 314.750 | 310.000 | 310.225 | -3.550 |
@HE – LEAN HOGS – CME
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 79.475 | 78.500 | 79.275 | 1.125 |
| Dec 26 | 71.625 | 70.300 | 71.000 | 1.200 |
| Feb 27 | 72.875 | 71.725 | 72.550 | 1.200 |
| Apr 27 | 77.825 | 77.025 | 77.550 | 0.775 |
| May 27 | 82.075 | 81.625 | 81.975 | 0.350 |
| Jun 27 | 90.725 | 90.275 | 90.500 | 0.375 |
@C – CORN – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 536'2 | 528'6 | 531'4 | -5'2 |
| Mar 27 | 550'4 | 543'4 | 546'2 | -4'6 |
| May 27 | 557'2 | 550'6 | 553'0 | -4'6 |
| Jul 27 | 559'2 | 553'2 | 555'4 | -4'2 |
| Sep 27 | 528'0 | 523'6 | 526'0 | -3'0 |
| Dec 27 | 531'2 | 527'2 | 529'0 | -2'6 |
@S – SOYBEANS – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 1327'2 | 1315'2 | 1317'6 | -7'6 |
| Jan 27 | 1342'4 | 1331'2 | 1333'2 | -8'0 |
| Mar 27 | 1350'2 | 1339'2 | 1341'4 | -7'2 |
| May 27 | 1356'2 | 1346'4 | 1348'0 | -7'2 |
| Jul 27 | 1359'6 | 1351'0 | 1352'4 | -6'6 |
| Aug 27 | 1341'2 | 1333'0 | 1336'0 | -5'0 |
@SM – SOYBEAN MEAL – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 371.7 | 367.2 | 369.0 | 0.1 |
| Dec 26 | 373.0 | 368.8 | 370.6 | -0.1 |
| Jan 27 | 373.0 | 369.3 | 371.1 | 0.0 |
| Mar 27 | 372.2 | 368.6 | 370.6 | -0.1 |
| May 27 | 372.1 | 368.6 | 370.5 | -0.2 |
| Jul 27 | 372.7 | 369.5 | 371.3 | -0.3 |
@W – WHEAT – CBOT
| High | Low | Last | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | 717'6 | 706'0 | 714'6 | -2'4 |
| Mar 27 | 733'6 | 722'2 | 730'6 | -2'4 |
| May 27 | 741'2 | 730'4 | 738'4 | -2'6 |
| Jul 27 | 741'0 | 730'6 | 738'4 | -1'4 |
| Sep 27 | 745'4 | 736'2 | 743'4 | -1'4 |
| Dec 27 | 755'0 | 746'2 | 753'4 | -1'4 |
Copyright © 2026. All rights reserved. Privacy Policy